Trainingszeiten
Herren
Mannschaft | Trainingszeiten | Halle | Ansprechpartner | ||
1. Herren | Di | 20:30 | 22:00 | Willibrordsporthalle | Jochen Gauls jochen.gauls@onlinehome.de 02551 2056 |
Do | 20:30 | 22:00 | Willibrordsporthalle | ||
2. Herren | Di | 20:30 | 22:00 | Willibrordsporthalle | Niklas van den Berg niklasvolkmer@gmail.com 01575 7793028 |
Do | 20:30 | 22:00 | Willibrordsporthalle |
Damen
Mannschaft | Trainingszeiten | Halle | Ansprechpartner | ||
1. Damen | DI | 19:00 | 20:30 | Willibrordsporthalle | Ansgar Cordes cordes@euregiotax-rheine.de 02551 81164 0171 2638747 |
Do | 19:00 | 20:30 | Willibrordsporthalle | ||
2. Damen | Di | 20:00 | 21:45 | Hauptschulhalle | Silvia Peters sfpeters@web.de 01573 4841907 |
Do | 19:00 | 20:30 | Willibrordsporthalle |
Männliche Jugend
Mannschaft | Trainingszeiten | Halle | Ansprechpartner | ||
A 2001/2002 | DI | 18:45 | 20:00 | Hauptschulhalle | Kristina Rein KristinaRein@gmx.net 0176 32036514 |
FR | 18:45 | 20:15 | Willibrordsporthalle | ||
B 2003/2004 | DI | 18:45 | 20:00 | Hauptschulhalle | Wolfgang Helling wolfgang.helling@web.de |
FR | 18:45 | 20:15 | Willibrordsporthalle | ||
C 2005/2006 | Di | 17:30 | 18:45 | Hauptschulhalle | Raphael von Ruczicki raphael.vonruczicki@gmx.de 02551 4017 0157 36809602 |
Do | 17:30 | 19:00 | Willibrordsporthalle | ||
D 2007/2008 | Di | 17:30 | 18:45 | Hauptschulhalle | Jens Scherer scherer.jens@t-online.de 01575 5215396 |
DO | 17:15 | 19:00 | Willibrordsporthalle | ||
E 2009/2010 | Di | 16:00 | 17:30 | Hauptschulhalle | Sarah-Lena Stender S-L.Stender@gmx.de 0176 43528107 |
Do | 17:00 | 18:30 | Kreissporthalle Liedekerker Strasse | ||
Minis bis 2011 Gemischte Teams | FR | 15:45 | 17:15 | Willibrordsporthalle | Jannik Winkelmann jannik.winkelmann@gmx.de 02551 864078 |
Weibliche Jugend
Mannschaft | Trainingszeiten | Halle | Ansprechpartner | ||
B 2003/2004 | DI | 17:30 | 19:00 | Willibrordsporthalle | Jürgen Kötterheinrich juergen.koetterheinrich@t-online.de 02551 82072 |
FR | 17:15 | 18:45 | Willibrordsporthalle | ||
C1 2005/2006 | MO | 17:30 | 19:00 | Willibrordsporthalle | Gerd Treutler treutler.bf@online.de 02551 2931 |
Do | 18:30 | 20:00 | Kreissporthalle Liedekerker Strasse | ||
C2 2005/2006 | MO | 16:00 | 17:30 | Kreissporthalle Gartenstrasse | Gerd Treutler treutler.bf@online.de 02551 2931 |
MI | 15:00 | 16:30 | Kreissporthalle Gartenstrasse | ||
D 2007/2008 | MO | 17:30 | 19:00 | Willibrordsporthalle | Maren Brumley info@brumley.de 0160 90939352 |
D0 | 17:00 | 18:30 | Kreissporthalle Liedekerker Strasse | ||
E 2009/2010 | MO | 16:00 | 17:30 | Kreissporthalle Gartenstrasse | Gerd Treutler treutler.bf@online.de 02551 2931 |
Do | 16:00 | 17:30 | Kreissporthalle Gartenstrasse | ||
Minis bis 2011 Gemischte Teams | FR | 15:45 | 17:15 | Willibrordsporthalle | Jannik Winkelmann jannik.winkelmann@gmx.de 02551 864078 |